Desarrollo Mecánico 3D – 180h- online
Este Curso de Catia le ofrece una formación especializada en la materia. CATIA ofrece la posibilidad única no solo de modelar cualquier producto, sino de hacerlo en el contexto de su comportamiento en la vida real: diseño en la era de la experiencia. CATIA, que se basa en la plataforma 3DEXPERIENCE ofreciendo un entorno de diseño social basado en una fuente única de autenticidad, al que se accede mediante potentes paneles en 3D que impulsan la inteligencia empresarial, el diseño simultáneo en tiempo real y la colaboración de todas las partes interesadas, incluidos los trabajadores móviles.Se trata de una plataforma inclusiva de desarrollo de productos que resulta fácil de integrar con los procesos y las herramientas existentes. Esto permite que varias disciplinas aprovechen las eficaces e integradas aplicaciones especializadas en todas las fases del proceso de desarrollo de los productos.
TEMARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN. SKETCHER
1. Entorno. Funciones básicas. | 6. Creación de Elementos de Alambre. | 11. Representación del Árbol. |
2. Área de trabajo. Configuración. | 7. Definicion de Operaciones. | 12. Análisis de la Geometría de Sketch. |
3. Sketcher. | 8. Transformaciones. | 13. Tipos de Sketch. |
4. Barras de Herramientas | 9. Proyección de Elementos 3D sobre el Plano de Sketch. | 14. Cambio de Plano. Sketch Support. |
5. Nociones Previas | 10. Restricciones. | 15. Customización del Sketch. |
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MODELADO DE SÓLIDOS.
1. Introducción. | 10. Stiffener. | 19. Transformaciones. | 28. Add. |
2. Sketch-Based Features. | 11. Multi Section Solid. | 20. Sub-Menú Transformaciones. | 29. Remove. |
3. Barra de Herramientas Pads. | 12. Remove Multi Section Solid. | 21. Mirror. | 30. Intersect. |
4. Barra de Herramientas Pockets. | 13. Dress-up Features. | 22. Sub-Menú Patterns. | 31. Remove Lump. |
5. Shaft. | 14. Fillets. | 23. Scaling. | 32. Aplicación de Material. |
6. Groove. | 15. Chamfer. | 24. Elementos de Referencia. | 33. Menú Contextual. |
7. Hole. | 16. Sub-Menú Drafts. | 25. Anotaciones. | |
8. Rib. | 17. Thickness. | 26. Operaciones Booleanas. | |
9. Slot. | 18. Thread/Tap. | 27. Assemble. |
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUPERFICIES BÁSICAS.
1. Conceptos básicos. Principales funciones. | 10. Extrude. | 19. Operaciones con Superficies. | 28. Close Surface. |
2. Wireframe. | 11. Revolve. | 20. Barra de Herramientas Join-Healing. | 29. Sew Surface. |
3. Barra de Herramientas Points. | 12. Sphere. | 21. Barra de Herramientas Split-Trim. | 30. Repeticiones. |
4. Barra de Herramientas Lines. | 13. Cylinder. | 22. Barra de Herramientas Extracts. | 31. Object Repetition. |
5. Proyección de curvas sobre superficies. | 14. Offset. | 23. Barra de Herramientas Transformations. | 32. Point a Planes Repetitions. |
6. Intersections. | 15. Swept. | 24. Extrapoling. | 33. Planes Repetitions. |
7. Barra de Herramientas Circle. | 16. Filled. | 25. Sólidos a partir de Superficies. | 34. Definición de Ejes. |
8. Barra de Herramientas Curves. | 17. MultiSection Surface. | 26. Split. | 35. Análisis de Superficies. |
9. Superficies. | 18. Blend. | 27. Thick Surface. | 36. Connect Cheker. |
UNIDAD DIDÁCTICA 4. GENERACIÓN DE CONJUNTOS.
1. Introducción. Conceptos básicos. | 11. Restricciones. | 21. Manipulación. | 31. Funciones. |
2. Componentes. Inserción y Gestión. | 12. Coincidencia. | 22. Snap. | 32. Anotaciones. |
3. Nuevo Componente. | 13. Contacto. | 23. Smart Move. | 33. Catálogos. |
4. Nuevo Producto. | 14. Paralelismo. | 24. Explosionado. | 34. Assembly Feature. |
5. Nueva Parte. | 15. Angularidad. | 25. Análisis de Conjuntos. | 35. Cortes. |
6. Insertar Componente Existente. | 16. Fijar Componente. | 26. Interferencias. | 36. Agujeros. |
7. Reemplazar Componentes. | 17. Unir Componente. | 27. Seccionado Dinámico. | 37. Suma y Resta de Elementos y Componentes. |
8. Reordenar el Árbol. | 18. Quick Constraint. | 28. Análisis de Restricciones. | 38. Simetría. |
9. Numerar los Elementos del Producto. | 19. Modificación de las Restricciones. | 29. Análisis de Dependencias. | |
10. Copias Rápidas de Elementos. | 20. Manipulación de los Componentes. | 30. Análisis de Updates. |
UNIDAD DIDÁCTICA 5. GENERACIÓN DE PLANOS.
1. Inicio. | 10. Vistas respecto a un Sistema de Ejes. | 19. Alineación. | 28. Anotaciones. |
2. Modo Drafting. | 11. Selección de Partes. | 20. Bloqueo de Vistas. | 29. Texto. |
3. Archivo Drawing. | 12. Generación de Vistas Principales. | 21. Escala y Giro de Vista. | 30. Símbolos. |
4. Archivo desde. | 13. Generación de Vistas Auxiliares. | 22. Numeración de Piezas. | 31. Tablas. |
5. Background. | 14. Generación de Secciones de Vistas. | 23. Acotación. | 32. Detalles 2D. |
6. Generación de Vistas. | 15. Generación de Vistas de Detalle. | 24. Automática. | 33. Inserción de Detalles 2D. |
7. Configuración. | 16. Generación de Vistas Partidas. | 25. Interferencias. | 34. Imágenes. |
8. Generación de Vistas. | 17. Modificación de Vistas. | 26. Acotación Manual. | 35. Impresión. |
9. Vistas Automáticas. | 18. Posición. | 27. Edición de Cotas. |